根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京润华建设集团有限公司 | 15.70 | 15.70 | 16.20 | 16.00 | 16.20 | 15.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京久大建设集团有限公司 | 12.60 | 12.90 | 13.30 | 12.80 | 12.75 | 12.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 14.00 | 13.60 | 13.20 | 13.70 | 13.50 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 13.70 | 14.00 | 13.90 | 14.30 | 13.30 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 13.40 | 13.70 | 14.10 | 13.80 | 13.70 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雨发建设集团有限公司 | 13.60 | 13.60 | 13.70 | 13.70 | 13.40 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 锦润建设集团有限公司 | 12.60 | 12.60 | 13.00 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏和弘建设有限公司 | 13.80 | 14.00 | 13.60 | 13.50 | 13.65 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 13.00 | 13.40 | 13.70 | 13.30 | 13.25 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京润华建设集团有限公司 | 6509002.70 | 67.93 | 15.97 | 3.00 | 0.0 | 11.00 | 97.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京久大建设集团有限公司 | 6514482.01 | 67.96 | 12.82 | 3.00 | 0.0 | 11.00 | 94.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 6521001.90 | 67.99 | 13.60 | 2.50 | 0.0 | 10.56 | 94.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏博学建设工程有限公司 | 6519000.62 | 67.98 | 13.87 | 3.00 | 0.0 | 9.47 | 94.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 6521220.58 | 67.99 | 13.73 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 93.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雨发建设集团有限公司 | 6508018.94 | 67.93 | 13.63 | 2.50 | 0.0 | 9.00 | 93.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 锦润建设集团有限公司 | 6519039.15 | 67.98 | 12.60 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 90.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏和弘建设有限公司 | 6518693.70 | 67.98 | 13.68 | 3.00 | 0.0 | 5.85 | 90.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 6515135.47 | 67.96 | 13.32 | 3.00 | 0.0 | 6.12 | 90.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年03月07日起,至2024年03月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市栖霞区人民政府龙潭办事处,电话:13915965223。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市栖霞区水务局,电话:025-85664164。 |
文章推荐:
江西省银兴项目咨询管理有限公司关于江西省江西信丰高新技术产业园区管理委员会信丰县阳溪片区生态环境系统整治工程施工监理服务(项目编号:jxyx2024-xf-c001)电子化竞争性磋商的成交结果公告