污水收集

保标招标 > 污水收集 > 中标信息 > 关于龙山镇农垦场区块污水压力收集支管新建工程开标记录[a3302820390022512001001]

关于龙山镇农垦场区块污水压力收集支管新建工程开标记录[a3302820390022512001001]

· 2024-02-29
项目名称:
龙山镇农垦场区块污水压力收集支管新建工程
项目代码:
2312-330282-04-01-718232
招标人:
名称:慈溪市龙山城建投资开发有限公司
地址:慈溪市龙山镇龙山所村
联系人:徐工
电话:0574-63716139
代理机构:
名称:慈溪市基建审计事务所
地址:浙江慈溪市白沙路街道三北大街732号中兴大厦七层
联系人:慈溪市基建审计事务所
电话:15058250580
标段(包)名称:
龙山镇农垦场区块污水压力收集支管新建工程
标段(包)编号:
A3302820390022512001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 12,869,058.00元 180天 合格
2 台州四野园林工程有限公司 12,515,538.00元 180天 合格
3 宁波圣丰建筑有限公司 13,087,954.00元 180天 合格
4 浙江展弘建设有限公司 12,923,597.00元 180天 合格
5 宁波西立建设有限公司 12,938,765.00元 180天 合格
6 浙江御龙建设有限公司 12,730,508.00元 180天 合格
7 宁波昊立市政园林建设有限公司 12,988,888.00元 180天 合格
8 宁波鸣和建设有限公司 12,992,680.00元 180天 合格
9 宁波新腾建设工程有限公司 12,591,741.00元 180天 合格
10 温州五凡建设有限公司 12,852,740.00元 180天 合格
11 浙江宏捷市政园林建设有限公司 12,754,475.00元 180天 合格
12 浙江荣千建设有限公司 12,975,210.00元 180天 合格
13 浙江旭洋建设有限公司 13,053,477.00元 180天 合格
14 宁波舜嘉建筑工程有限公司 12,653,461.00元 180天 合格
15 宁波天弘建设有限公司 12,643,702.00元 180天 合格
16 浙江铭兴建设有限公司 12,857,903.00元 180天 合格
17 浙江宝昱建设有限公司 12,835,023.00元 180天 合格
18 浙江江辰建设有限公司 13,009,036.00元 180天 合格
19 浙江长兴向荣建设有限公司 13,144,739.00元 180天 合格
20 宁波市花木有限公司 12,968,000.00元 180天 合格
21 慈溪市桥城建设有限公司 12,742,218.00元 180天 合格
22 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 12,581,138.00元 180天 合格
23 杭州冠爵建设有限公司 12,819,564.00元 180天 合格
24 慈溪市新达建筑实业有限公司 12,642,928.00元 180天 合格
25 宁波东茂生态建设有限公司 12,787,546.00元 180天 合格
26 浙江超润建设有限公司 12,716,812.00元 180天 合格
27 余姚市金坤建设有限公司 12,705,774.00元 180天 合格
28 绍兴周泰环境建设有限公司 13,053,883.00元 180天 合格
29 宁波鸣山建设有限公司 12,702,964.00元 180天 合格
30 宁波欣意生态建设有限公司 12,575,416.00元 180天 合格
31 余姚市城南建筑有限公司 12,949,382.00元 180天 合格
32 浙江中凰建设有限公司 12,698,067.00元 180天 合格
33 诚通凯胜生态建设有限公司 13,073,757.00元 180天 合格
34 绍兴玉宸建设有限公司 13,019,545.00元 180天 合格
35 宁波乐振建设有限公司 12,880,690.00元 180天 合格
36 宁波金霖园林建设有限公司 12,730,356.00元 180天 合格
37 慈溪城关建筑有限公司 12,813,455.00元 180天 合格
38 宁波金城建设工程有限公司 12,897,248.00元 180天 合格
39 浙江前州建设有限公司 13,013,415.00元 180天 合格
40 浙江剑灶建设工程有限公司 12,702,023.00元 180天 合格
41 浙江弘厦建设工程有限公司 12,525,381.00元 180天 合格
42 天工方圆建设集团有限公司 12,688,709.00元 180天 合格
43 宁波宗欣建设有限公司 12,631,172.00元 180天 合格
44 杭州圣庭建设工程有限公司 12,532,487.00元 180天 合格
45 浙江立鑫建设有限公司 12,640,059.00元 180天 合格
46 浙江宇达建设有限公司 12,682,850.00元 180天 合格
47 宁波以升建设有限公司 12,532,465.00元 180天 合格
48 宁波宁唯建设有限公司 12,876,156.00元 180天 合格
49 慈溪龙泰建设有限公司 12,686,087.00元 180天 合格
50 宁波兴叶生态环境工程有限公司 12,759,661.00元 180天 合格
51 杭州木兰建设有限公司 12,848,213.00元 180天 合格
52 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 12,914,544.00元 180天 合格
53 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 12,921,061.00元 180天 合格
54 绍兴建祺园林建设有限公司 12,818,243.00元 180天 合格
55 浙江正长建设有限公司 13,032,172.00元 180天 合格
56 浙江荣润市政园林建设有限公司 12,975,978.00元 180天 合格
57 宁波市恒晔市政工程有限公司 12,690,161.00元 180天 合格
58 浙江景都建设有限公司 12,576,234.00元 180天 合格
59 浙江联仓建设集团有限公司 12,822,602.00元 180天 合格
60 宁波锦泰生态建设有限公司 13,050,667.00元 180天 合格
61 浙江凯立建设有限公司 13,079,865.00元 180天 合格
62 浙江致佳建设有限公司 12,682,857.00元 180天 合格
63 宁波博莱生态建设有限公司 12,664,678.00元 180天 合格
64 金华启圣建设有限公司 12,578,697.00元 180天 合格
65 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 12,847,541.00元 180天 合格
66 台州弘丰建设有限公司 12,764,405.00元 180天 合格
67 宁波智超生态建设有限公司 12,579,573.00元 180天 合格
68 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 13,216,875.00元 180天 合格
69 浙江海丰建设有限公司 12,746,586.00元 180天 合格
70 宁波夏和市政工程有限公司 12,815,598.00元 180天 合格
71 浙江有利建设有限公司 12,508,730.00元 180天 合格
72 宁波汇乐市政园林建设有限公司 12,785,967.00元 180天 合格
73 宁波卓易建设工程有限公司 12,643,630.00元 180天 合格
74 绍兴弘裕建设有限公司 12,928,074.00元 180天 合格
75 宁波锦恒建设有限公司 12,642,272.00元 180天 合格
76 宁波星皓生态建设有限公司 12,827,802.00元 180天 合格
77 宁波金胜建设有限公司 12,889,047.00元 180天 合格
78 浙江天纬建设有限公司 13,076,558.00元 180天 合格
79 宁波南裕建设有限公司 12,810,101.00元 180天 合格
80 宁波津裕建设有限公司 12,571,200.00元 180天 合格
81 浙江泰阳建设集团有限公司 13,043,627.00元 180天 合格
82 宁波中禾生态建设有限公司 12,744,595.00元 180天 合格
83 浙江金华金耀建设有限公司 12,989,798.00元 180天 合格
84 宁波乾锦工程建设管理有限公司 12,604,171.00元 180天 合格
85 金华匠城建设有限公司 12,917,224.00元 180天 合格
86 浙江舜旺建设有限公司 12,826,861.00元 180天 合格
87 绍兴浙邦建设工程有限公司 12,948,310.00元 180天 合格
88 浙江鼎枫建设有限公司 12,614,911.00元 180天 合格
89 浙江南域建设有限公司 12,629,720.00元 180天 合格
90 浙江民欣建设有限公司 12,819,676.00元 180天 合格
91 宁波上森市政工程有限公司 12,695,706.00元 180天 合格
92 宁波宏焘建设工程有限公司 12,968,497.00元 180天 合格
93 宁波旭晨生态环保工程有限公司 12,801,366.00元 180天 合格
94 宁波裕和建设有限公司 12,821,946.00元 180天 合格
95 浙江通杭建设工程有限公司 12,675,686.00元 180天 合格
96 浙江晨润建设有限公司 12,920,642.00元 180天 合格
97 宁波繁盛建设有限公司 12,897,755.00元 180天 合格
98 浙江维鼎建设工程有限公司 12,782,690.00元 180天 合格
99 宁波昂达园林建设有限公司 12,892,222.00元 180天 合格
100 宁波宏业生态建设有限公司 12,977,655.00元 180天 合格
101 浙江康诚建设集团有限公司 12,583,020.00元 180天 合格
102 浙江那然建设有限公司 12,863,203.00元 180天 合格
103 宁波中允园林建设有限公司 12,843,404.00元 180天 合格
104 宁波市远景生态建设有限公司 12,585,186.00元 180天 合格
105 宁波聿铭建筑工程有限公司 12,658,217.00元 180天 合格
106 浙江新波宁建设有限公司 13,046,973.00元 180天 合格
107 浙江中鼎建设有限公司 12,901,550.00元 180天 合格
108 金华市百跃建设工程有限公司 12,925,162.00元 180天 合格
109 宁波中炬建设有限公司 12,594,233.00元 180天 合格
110 宁波云林建设有限公司 12,827,542.00元 180天 合格
111 浙江跃龙建设集团有限公司 13,069,484.00元 180天 合格
112 余姚市众盛建筑工程有限公司 12,981,454.00元 180天 合格
113 宁波益川环境建设有限公司 12,749,419.00元 180天 合格
114 宁波辰佳建设有限公司 12,738,667.00元 180天 合格
115 浙江宏谦市政园林工程有限公司 12,726,887.00元 180天 合格
116 温州一鸿建设工程有限公司 12,827,998.00元 180天 合格
117 浙江长兴华盛建设有限公司 13,141,854.00元 180天 合格
118 浙江浩睿市政园林有限公司 12,837,045.00元 180天 合格
119 浙江谱烁建设工程有限公司 12,851,806.00元 180天 合格
120 宁波高宇建设有限公司 12,677,313.00元 180天 合格
121 浙江鼎安建设有限公司 12,904,316.00元 180天 合格
122 浙江广渤建设有限公司 12,683,766.00元 180天 合格
123 浙江钦为建设有限公司 12,970,821.00元 180天 合格
124 宁波舜丰生态建设有限公司 12,534,710.00元 180天 合格
125 宁波未蓝建设有限公司 13,009,991.00元 180天 合格
126 台州市祎航建设有限公司 12,566,963.00元 180天 合格
127 宁波鼎立建设有限公司 12,916,905.00元 180天 合格
128 宁波辰正建设有限公司 12,622,814.00元 180天 合格
129 蓝海绿业生态建设股份有限公司 12,642,589.00元 180天 合格
130 浙江创信建设工程有限公司 12,623,168.00元 180天 合格
131 浙江山青水绿建设有限公司 12,804,772.00元 180天 合格
132 浙江乾行建设有限公司 12,525,678.00元 180天 合格
133 同信生态环境科技有限公司 12,915,572.00元 180天 合格
134 宁波润立建设有限公司 12,823,589.00元 180天 合格
135 浙江凯峰建设工程有限公司 12,858,397.00元 180天 合格
136 浙江舜星建设有限公司 12,737,918.00元 180天 合格
137 宁波宏凯生态建设有限公司 12,694,429.00元 180天 合格
138 宁波成泽建设有限公司 12,728,995.00元 180天 合格
139 宁波兴海园林建设有限公司 12,532,697.00元 180天 合格
140 浙江启万建设有限公司 12,649,214.00元 180天 合格
141 宁波中毅建设有限公司 13,041,455.00元 180天 合格
142 台州博远市政工程有限公司 12,690,527.00元 180天 合格
143 浙江慈盛建设有限公司 12,881,095.00元 180天 合格
144 慈溪市浒山市政建设有限公司 12,988,303.00元 180天 合格
145 宁波市东润建筑安装工程有限公司 12,620,689.00元 180天 合格
146 宁波市金毅生态环境建设有限公司 12,647,541.00元 180天 合格
147 宁波景鼎建设工程有限公司 12,598,883.00元 180天 合格
148 金华市瓯创建设工程有限公司 13,111,566.00元 180天 合格
149 宁波卓驰建设工程有限公司 12,605,575.00元 180天 合格
150 浙江宇盛建设有限公司 12,916,753.00元 180天 合格
151 浙江嘉湖生态建设有限公司 12,473,560.00元 180天 合格
152 浙江中怿建设有限公司 12,908,735.00元 180天 合格
153 宁波方拓建设工程有限公司 12,514,764.00元 180天 合格
154 浙江坦晟建设有限公司 12,874,143.00元 180天 合格
155 宁波捷晟建设有限公司 12,832,568.00元 180天 合格
156 浙江礼昭建设工程有限公司 12,797,092.00元 180天 合格
157 杭州庆泰建设有限公司 12,573,859.00元 180天 合格
158 浙江腾云建设有限公司 12,680,285.00元 180天 合格
159 宁波鼎顺生态建设有限公司 12,922,518.00元 180天 合格
160 宁波海奥建设有限公司 12,815,628.00元 180天 合格
161 浙江昆仑园林工程有限公司 12,850,306.00元 180天 合格
162 浙江蔚来建设有限公司 13,058,832.00元 180天 合格
163 浙江沄丰建设有限公司 12,541,447.00元 180天 合格
164 宁波灵勇建设有限公司 12,743,003.00元 180天 合格
165 宁波维邦生态建设有限公司 12,856,441.00元 180天 合格
166 慈溪市欧羽建设有限公司 12,903,476.00元 180天 合格
167 浙江拓辰建设有限公司 13,089,114.00元 180天 合格
168 绍兴宏杰建设工程有限公司 12,656,377.00元 180天 合格
169 余姚市顺泰建设有限公司 12,862,091.00元 180天 合格
170 浙江瑞首建设有限公司 12,756,646.00元 180天 合格
171 浙江广山建设有限公司 12,853,892.00元 180天 合格
172 宁波顺行园林建设有限公司 12,626,290.00元 180天 合格
173 宁波亿锦建筑工程有限公司 12,736,209.00元 180天 合格
174 宁波卓泰市政园林工程有限公司 12,738,205.00元 180天 合格
175 宁波雨博建设有限公司 12,894,768.00元 180天 合格
176 浙江百通建设有限公司 13,007,239.00元 180天 合格
177 浙江晨涛建设有限公司 12,853,298.00元 180天 合格
178 温州市伟业装饰有限公司 12,873,969.00元 180天 合格
179 宁波驰威建设有限公司 12,604,778.00元 180天 合格
180 宁波雅苑园林工程有限公司 12,845,707.00元 180天 合格
181 宁波市天然缘林建设集团有限公司 12,983,600.00元 180天 合格
182 台州云润市政园林工程有限公司 12,782,657.00元 180天 合格
183 浙江君辉建设有限公司 12,624,762.00元 180天 合格
184 浙江展群建设工程有限公司 13,038,412.00元 180天 合格
185 宁波钧欣建筑工程有限公司 12,776,456.00元 180天 合格
186 宁波鸣谦建设有限公司 13,009,144.00元 180天 合格
187 杭州倬驰建设有限公司 12,644,455.00元 180天 合格
188 浙江煜华环境建设有限公司 12,635,011.00元 180天 合格
189 宁波浩腾建设有限公司 12,781,520.00元 180天 合格
190 浙江中图建设有限公司 12,841,943.00元 180天 合格
191 台州市君梦建筑工程有限公司 12,684,298.00元 180天 合格
192 宁波可中建设有限公司 12,837,943.00元 180天 合格
193 宁波市甬海建设工程有限公司 12,578,371.00元 180天 合格
194 宁波润行建设有限公司 12,975,124.00元 180天 合格
195 宁波大豪建设有限公司 12,732,689.00元 180天 合格
196 宁波敬晔建设有限公司 12,681,088.00元 180天 合格
197 浙江泓策佳业建设有限公司 12,684,496.00元 180天 合格
198 金华赫丰建设有限公司 12,905,649.00元 180天 合格
199 浙江聚贤建设股份有限公司 12,529,010.00元 180天 合格
200 金华正和建设有限公司 13,003,472.00元 180天 合格
201 浙江驿能建筑工程有限公司 13,010,367.00元 180天 合格
202 浙江瑞绅建设有限公司 12,913,776.00元 180天 合格
203 宁波泓信建设有限公司 12,863,568.00元 180天 合格
204 金华市名川建设有限公司 12,539,361.00元 180天 合格
205 宁波驰振建设工程有限公司 12,691,216.00元 180天 合格
206 宁波苒奕市政园林工程有限公司 12,984,898.00元 180天 合格
207 浙江长兴昊罡建设有限公司 13,200,365.00元 180天 合格
208 宁波世拓建设工程有限公司 12,885,620.00元 180天 合格
209 台州名鼎建设有限公司 12,804,313.00元 180天 合格
210 宁波尚辉生态建设有限公司 12,959,853.00元 180天 合格
211 浙江嘉锃建设有限公司 12,677,200.00元 180天 合格
212 浙江海马建设有限公司 12,639,269.00元 180天 合格
213 浦江县天仙建设工程有限公司 12,827,933.00元 180天 合格
214 浙江弘舜集成科技有限公司 12,626,014.00元 180天 合格
215 浙江宇臻建设有限公司 12,529,138.00元 180天 合格
216 杭州余景建设有限公司 12,831,699.00元 180天 合格
217 宁波华珈建设工程有限公司 13,090,692.00元 180天 合格
218 浙江天童园艺有限公司 12,810,478.00元 180天 合格
219 宁波乾宇建设有限公司 12,985,394.00元 180天 合格
220 杭州嘉立建设工程有限公司 12,598,492.00元 180天 合格
221 浙江卓航建设有限公司 12,649,698.00元 180天 合格
222 宁波新聚建设有限公司 12,904,669.00元 180天 合格
223 绍兴中明建设工程有限公司 12,536,395.00元 180天 合格
224 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 12,618,613.00元 180天 合格
225 宁波华灵建设工程有限公司 12,739,222.00元 180天 合格
226 宁波九润园林建设有限公司 12,513,634.00元 180天 合格
227 浙江园冶生态建设有限公司 12,895,003.00元 180天 合格
228 浙江欣翊建设工程有限公司 12,750,672.00元 180天 合格
229 湖州中昱建设有限公司 12,886,086.00元 180天 合格
230 宁波锦汇市政园林建设有限公司 12,498,620.00元 180天 合格
231 浙江仁宇园林建设有限公司 12,626,423.00元 180天 合格
232 慈溪市城西建筑工程有限公司 13,045,365.00元 180天 合格
233 浙江浩科建设有限公司 12,918,100.00元 180天 合格
234 宁波亭海建设有限公司 12,911,786.00元 180天 合格
235 杭州中裔建设有限公司 12,530,451.00元 180天 合格
236 金华市洋航建设有限公司 12,798,410.00元 180天 合格
237 宁波堪城建设有限公司 12,723,447.00元 180天 合格
238 江西瓯盛建设有限公司 12,775,414.00元 180天 合格
239 宁波市波峰市政工程有限公司 12,647,816.00元 180天 合格
240 余姚市众瑞建设有限公司 12,926,799.00元 180天 合格
241 宁波锦艺生态建设有限公司 12,787,887.00元 180天 合格
242 浙江万和建设有限公司 12,628,147.00元 180天 合格
243 慈溪市金凡市政工程有限公司 12,698,495.00元 180天 合格
244 宁波恒超建设工程有限公司 12,582,658.00元 180天 合格
245 浙江南佑建筑工程有限公司 12,637,063.00元 180天 合格
246 浙江双和环境建设有限公司 12,871,115.00元 180天 合格
247 宁波润浩建设有限公司 12,845,026.00元 180天 合格
248 宏电建设集团股份有限公司 12,807,276.00元 180天 合格
249 宁波正罡建设管理有限公司 12,526,280.00元 180天 合格
250 余姚市天工市政建设开发有限公司 12,923,653.00元 180天 合格
251 绍兴国腾建设有限公司 12,537,237.00元 180天 合格
252 宁波广信建设工程有限公司 12,932,376.00元 180天 合格
253 慈溪市桥卉建设有限公司 12,577,414.00元 180天 合格
254 宁波森阳建设工程有限公司 12,540,186.00元 180天 合格
255 宁波欣承生态建设有限公司 12,922,020.00元 180天 合格
256 宁波慈土生态建设有限公司 12,878,506.00元 180天 合格
257 浙江银晖生态建设有限公司 13,000,888.00元 180天 合格
258 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 12,677,425.00元 180天 合格
259 宁波越兴建设工程有限公司 12,912,704.00元 180天 合格
260 浙江泓锐建设有限公司 13,119,150.00元 180天 合格
261 浙江民达建设有限公司 12,643,412.00元 180天 合格
262 宁波臻文生态建设有限公司 12,950,773.00元 180天 合格
263 宁波市天马生态建设有限公司 12,730,733.00元 180天 合格
264 宁波中莱建筑工程有限公司 12,876,979.00元 180天 合格
265 浙江中茂园林建设有限公司 12,587,700.00元 180天 合格
266 浙江泽涛建设有限公司 12,703,514.00元 180天 合格
267 浙江德诚环境建设有限公司 12,804,698.00元 180天 合格
268 浙江长兴宏远建设有限公司 12,723,468.00元 180天 合格
269 浙江三众建设有限公司 13,018,675.00元 180天 合格
270 浙江恒炜建设集团有限公司 12,980,615.00元 180天 合格
271 宁海振华建设有限公司 12,689,941.00元 180天 合格
272 宁波景博生态园林建设有限公司 12,774,565.00元 180天 合格
273 宁波华弘建设有限公司 13,038,311.00元 180天 合格
274 浙江莱亭科技发展有限公司 12,891,308.00元 180天 合格
275 慈溪市天润建筑工程有限公司 12,952,917.00元 180天 合格
276 浙江启铭建筑有限公司 12,518,870.00元 180天 合格
277 宁波众拓建设工程有限公司 12,922,043.00元 180天 合格
278 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 12,754,772.00元 180天 合格
279 东阳市启创建设有限公司 12,900,282.00元 180天 合格
280 宁波鲲鹏生态建设有限公司 12,862,695.00元 180天 合格
281 湖州金水建设工程有限公司 12,708,536.00元 180天 合格
282 宁波星之耀建设工程有限公司 12,651,220.00元 180天 合格
283 浙江同翔建设有限公司 12,798,576.00元 180天 合格
284 宁波联兴市政园林工程有限公司 12,858,991.00元 180天 合格
285 宁波乐众建设有限公司 12,751,021.00元 180天 合格
286 浙江澜胜建设工程有限公司 12,661,754.00元 180天 合格
287 宁波星和建设工程有限公司 12,528,873.00元 180天 合格
288 金华兴胜建设有限公司 12,752,795.00元 180天 合格
289 宁波元博生态建设有限公司 12,633,163.00元 180天 合格
290 宁波云达建设有限公司 13,048,581.00元 180天 合格
291 金华市久丰建设有限公司 12,805,929.00元 180天 合格
292 杭州临安腾远建设工程有限公司 12,933,259.00元 180天 合格
293 浙江佳裕建设有限公司 13,036,225.00元 180天 合格
294 宁波拓冠建设工程有限公司 12,749,420.00元 180天 合格
295 中禹盛源建设有限公司 13,024,853.00元 180天 合格
296 宁波东翰园林建设有限公司 12,601,650.00元 180天 合格
297 金华延丰建设有限公司 12,801,685.00元 180天 合格
298 浙江中渠建设有限公司 12,714,395.00元 180天 合格
299 宁波虹桥建设工程有限公司 12,588,888.00元 180天 合格
300 浙江璟恒建设有限公司 12,581,384.00元 180天 合格
301 宁波乐硕建设有限公司 12,946,137.00元 180天 合格
302 慈溪大升建设工程有限公司 12,580,427.00元 180天 合格
303 杭州祥昇建设有限公司 12,831,888.00元 180天 合格
304 宁波汇基建设有限公司 12,705,904.00元 180天 合格
305 浙江铭翔建设有限公司 13,176,042.00元 180天 合格
306 浙江鑫晟达生态工程有限公司 12,966,225.00元 180天 合格
307 宁波华境建设有限公司 12,569,317.00元 180天 合格
308 宁波辰元建设工程有限公司 12,573,735.00元 180天 合格
309 浙江九宬建设有限公司 12,733,949.00元 180天 合格
310 宁波华康陆鼎建设有限公司 12,681,785.00元 180天 合格
311 浙江东阳中胜建筑有限公司 12,737,316.00元 180天 合格
312 宁波科盈建设工程有限公司 12,832,438.00元 180天 合格
313 台州创圣建设工程有限公司 12,786,996.00元 180天 合格
314 浙江鼎炎建设有限公司 13,184,216.00元 180天 合格
315 宁波源耀建设有限公司 12,524,064.00元 180天 合格
316 浙江胜诚建设管理有限公司 12,728,188.00元 180天 合格
317 浙江隽琦交通工程有限公司 12,630,100.00元 180天 合格
318 浙江甬园建设有限公司 12,819,154.00元 180天 合格
319 宁波骏辉建设有限公司 12,936,214.00元 180天 合格
320 宁波欣利生态建设有限公司 12,706,976.00元 180天 合格
321 浙江硕达建筑安装有限公司 12,538,212.00元 180天 合格
322 宁波恒双建设有限公司 12,866,176.00元 180天 合格
323 浙江振杭建设工程有限公司 12,744,335.00元 180天 合格
324 浙江丙贝建设有限公司 12,697,314.00元 180天 合格
325 浙江通富建设有限公司 12,584,981.00元 180天 合格
326 海逸生态建设有限公司 12,903,556.00元 180天 合格
327 金华市华承建设有限公司 12,962,101.00元 180天 合格
328 宁波宏胜建筑工程有限公司 12,631,650.00元 180天 合格
329 东恒雍禾建设股份有限公司 12,853,283.00元 180天 合格
330 杭州恒和市政园林工程有限公司 12,671,087.00元 180天 合格
331 宁波智达市政园林建设有限公司 13,020,739.00元 180天 合格
332 宁波允昊建设有限公司 12,722,375.00元 180天 合格
333 宁波裕得建设工程有限公司 12,803,157.00元 180天 合格
334 浙江宁慈建设工程有限公司 12,789,835.00元 180天 合格
335 宁波元浚建设工程有限公司 12,911,676.00元 180天 合格
336 宁波仁盛建设有限公司 13,016,636.00元 180天 合格
337 金华市嘉军建设有限公司 12,791,327.00元 180天 合格
338 浙江宏海智能科技有限公司 12,847,344.00元 180天 合格
339 宁波尼可生态建设有限公司 12,684,073.00元 180天 合格
340 浙江东冉建设有限公司 12,675,436.00元 180天 合格
341 宁波卓亿建设有限公司 12,828,946.00元 180天 合格
342 慈溪市天一建设工程有限公司 12,679,888.00元 180天 合格
343 浙江长兴中创建设有限公司 12,910,422.00元 180天 合格
344 宁波信基建设有限公司 12,907,600.00元 180天 合格
345 浙江沧海建设有限公司 12,606,922.00元 180天 合格
346 宁波洋溪园艺建设有限公司 12,793,586.00元 180天 合格
347 浙江山鼎建设有限公司 13,043,483.00元 180天 合格
348 宁波凡吉建设有限公司 12,798,976.00元 180天 合格
349 慈溪市东方市政工程有限公司 12,753,591.00元 180天 合格
350 浙江禹浩建设有限公司 12,720,078.00元 180天 合格
351 浙江九华建设有限公司 12,623,856.00元 180天 合格
352 宁波海煜建设有限公司 13,048,360.00元 180天 合格
353 浙江万昌建设有限公司 12,908,104.00元 180天 合格
354 浙江茂业建设有限公司 13,083,281.00元 180天 合格
355 宁波凯佳建设有限公司 12,590,575.00元 180天 合格
356 浙江森升建设有限公司 12,951,464.00元 180天 合格
357 浙江中禹生态建设有限公司 12,740,743.00元 180天 合格
358 金华市添沐建设有限公司 12,640,544.00元 180天 合格
359 浙江嘉晟建设有限公司 12,584,636.00元 180天 合格
360 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 12,751,513.00元 180天 合格
361 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 12,666,054.00元 180天 合格
362 磐安县森悦建设有限公司 12,868,341.00元 180天 合格
363 中科正大建筑集团有限公司 12,873,876.00元 180天 合格
364 宁波云腾生态建设有限公司 12,582,774.00元 180天 合格
365 浙江伊龙建设有限公司 12,600,969.00元 180天 合格
366 浙江鑫丰源建设股份有限公司 12,592,726.00元 180天 合格
367 宁波新信建设工程有限公司 12,886,441.00元 180天 合格
368 杭州鼎梦建设有限公司 12,542,554.00元 180天 合格
369 浙江成元建设有限公司 12,788,256.00元 180天 合格
370 浙江腾丰建设有限公司 12,754,924.00元 180天 合格
371 宁波浦丰市政园林工程有限公司 12,847,871.00元 180天 合格
372 余姚世方园林建设有限公司 12,845,113.00元 180天 合格
373 浙江甬鑫建设有限公司 13,004,689.00元 180天 合格
374 慈溪市易龙建设有限公司 12,691,143.00元 180天 合格
375 嘉兴市恒业市政建设有限公司 13,015,100.00元 180天 合格
376 余姚市科城生态环境工程有限公司 12,747,885.00元 180天 合格
377 浙江萧博建设有限公司 12,637,111.00元 180天 合格
378 浙江金巨建设有限公司 12,742,640.00元 180天 合格
379 宁波巷政建设有限公司 12,932,100.00元 180天 合格
380 宁波新元建设有限公司 12,781,100.00元 180天 合格
381 浙江冠品建设有限公司 12,888,078.00元 180天 合格
382 中慈国际建设集团有限公司 13,007,397.00元 180天 合格
383 宁波嵩峰建设管理有限公司 12,821,740.00元 180天 合格
384 绍兴平静建设有限公司 12,903,303.00元 180天 合格
385 宁波鼎固建筑技术有限公司 12,755,008.00元 180天 合格
386 广垣建设(浙江)有限公司 13,008,513.00元 180天 合格
387 宁波市尚荣生态建设有限公司 12,681,220.00元 180天 合格
388 湖州凯成建设有限公司 12,781,385.00元 180天 合格
389 宁波擎宇建设有限公司 12,592,420.00元 180天 合格
390 卓循建设(浙江)有限公司 13,122,093.00元 180天 合格
391 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 12,839,811.00元 180天 合格
392 浙江诸暨天昱园林有限公司 12,512,062.00元 180天 合格
393 宁波中勤建设有限公司 12,947,607.00元 180天 合格
394 东阳市宏建环境建设有限公司 12,981,237.00元 180天 合格
395 慈溪市绿城建设工程有限公司 12,834,451.00元 180天 合格
396 维德工程技术有限公司 12,786,368.00元 180天 合格
397 宁波名扬生态建设有限公司 13,020,205.00元 180天 合格
398 浙江钰湖建设有限公司 12,603,425.00元 180天 合格
399 宁波珂茂建设有限公司 12,578,287.00元 180天 合格
400 宁波日科园林建设有限公司 12,745,697.00元 180天 合格
401 绍兴长鑫建设有限公司 12,911,531.00元 180天 合格
402 浙江枫迪建设有限公司 12,864,191.00元 180天 合格
403 龙泉市中心建筑有限公司 12,926,502.00元 180天 合格
404 河南基建水利工程有限公司 12,810,108.00元 180天 合格
405 东阳市鑫圣建设有限公司 12,845,156.00元 180天 合格
406 宁波盛荣生态建设有限公司 12,748,059.00元 180天 合格
407 宁波交通工程建设集团有限公司 13,100,990.00元 180天 合格
408 浙江一舜建设有限公司 13,058,988.00元 180天 合格
409 浙江鸿博生态建设集团有限公司 12,653,958.00元 180天 合格
410 诸暨恒乐建设有限公司 12,619,822.00元 180天 合格
411 浙江逸睿建设有限公司 12,949,469.00元 180天 合格
412 浙江勇峰建设有限公司 12,866,431.00元 180天 合格
413 宁波甬通生态建设有限公司 13,091,899.00元 180天 合格
414 宁波巨烽市政园林建设有限公司 12,935,394.00元 180天 合格
415 宁波涌达市政园林建设有限公司 12,586,845.00元 180天 合格
416 宁波中屹建设有限公司 12,636,496.00元 180天 合格
417 浙江睿扬建设有限公司 12,842,607.00元 180天 合格
418 浙江勤辉建设工程有限公司 12,520,817.00元 180天 合格
419 嘉兴启晟建设有限公司 12,532,823.00元 180天 合格
420 浙江铭翌建设有限公司 12,930,015.00元 180天 合格
421 宁波市远弘生态建设有限公司 12,569,491.00元 180天 合格
