滨海县景湖路(响坎河-海滨大道)沿线污水收集工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000028002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的滨海县景湖路(响坎河-海滨大道)沿线污水收集工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海精盛建筑工程有限公司 | 3738431.00 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 上海精盛建筑工程有限公司 | 魏志娟 | 二级建造师注册证书沪2312012202406467;二级建造师注册证书沪2312012202406467 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 上海精盛建筑工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏天名建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
2 | 南京瀚泰建设有限公司 | 未提供有效的盐城市公共资源交易投标信用承诺书。 |
3 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 项目负责人有在建工程。 |
4 | 四川振典建设工程有限公司 | 未提供项目负责人有效的社保证明。 |
5 | 河南古涅建筑工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
6 | 江苏鼎楼建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
7 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 未提供项目负责人有效的社保证明。 |
8 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | 4331893.90 | 0 | 0 |
2 | 南京昇隆建设工程有限公司 | 3857993.20 | 0 | 0 |
3 | 江苏水通建设工程有限公司 | 4173526.62 | 0 | 0 |
4 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 3755025.46 | 0 | 0 |
5 | 江苏久通项目管理有限公司 | 3798600.00 | 0 | 0 |
6 | 江苏申正建设工程有限公司 | 3978568.56 | 0 | 0 |
7 | 江苏隆之平建设工程有限公司 | 3944326.36 | 0 | 0 |
8 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 4311934.00 | 0 | 0 |
9 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 3775468.00 | 0 | 0 |
10 | 安徽天昊生态建设有限公司 | 3976842.15 | 0 | 0 |
11 | 江苏云之皓建设工程有限公司 | 3783542.71 | 0 | 0 |
12 | 江苏润臻建设工程有限公司 | 4309113.52 | 0 | 0 |
13 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 3779633.85 | 0 | 0 |
14 | 淮安新世界建设工程有限公司 | 3941054.12 | 0 | 0 |
15 | 江苏巨旭建设工程有限公司 | 3962643.01 | 0 | 0 |
16 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 3765028.32 | 0 | 0 |
17 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 3758436.89 | 0 | 0 |
18 | 江苏吉元建设有限公司 | 3913527.99 | 0 | 0 |
19 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 3817545.00 | 0 | 0 |
20 | 江苏领先建设有限公司 | 4288730.66 | 0 | 0 |
21 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 3840146.35 | 0 | 0 |
22 | 兴泰照明集团有限公司 | 4268921.98 | 0 | 0 |
23 | 江苏思瑞特建设有限公司 | 4400651.22 | 0 | 0 |
24 | 江苏晖恩建设工程有限公司 | 4067867.11 | 0 | 0 |
25 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 3866542.97 | 0 | 0 |
26 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 4015428.00 | 0 | 0 |
27 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 3867867.08 | 0 | 0 |
28 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 4044452.78 | 0 | 0 |
29 | 江苏丽莎建设有限公司 | 4430306.06 | 0 | 0 |
30 | 江苏尔航建设工程有限公司 | 4441777.77 | 0 | 0 |
31 | 江苏欣昊建设有限公司 | 4354997.98 | 0 | 0 |
32 | 盐城凡安建设工程有限公司 | 3949026.00 | 0 | 0 |
33 | 江苏安耀建设工程有限公司 | 3953462.99 | 0 | 0 |
34 | 江苏上下建设工程有限公司 | 4422849.00 | 0 | 0 |
35 | 江苏坦润建设工程有限公司 | 3912243.00 | 0 | 0 |
36 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 4051083.41 | 0 | 0 |
37 | 江苏祥吴建设有限公司 | 4130435.98 | 0 | 0 |
38 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 4109843.13 | 0 | 0 |
39 | 江苏瑞淮建设工程有限公司 | 4317264.04 | 0 | 0 |
40 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 3749427.26 | 0 | 0 |
41 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 3774052.00 | 0 | 0 |
42 | 江苏首顺建设有限公司 | 4325157.28 | 0 | 0 |
43 | 淮安同辉建设工程有限公司 | 4276132.90 | 0 | 0 |
44 | 江苏茂泽建设有限公司 | 4411404.85 | 0 | 0 |
45 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 3848543.23 | 0 | 0 |
46 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 3789845.90 | 0 | 0 |
47 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 3814642.00 | 0 | 0 |
48 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 3929793.48 | 0 | 0 |
49 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 4116842.67 | 0 | 0 |
50 | 南通豪基建设工程有限公司 | 3996342.07 | 0 | 0 |
51 | 江苏众钜建设有限公司 | 3895643.68 | 0 | 0 |
52 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 3769868.33 | 0 | 0 |
53 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 4368210.56 | 0 | 0 |
54 | 江苏锦淮建设有限公司 | 4029843.36 | 0 | 0 |
55 | 江苏创港建设有限公司 | 3820489.11 | 0 | 0 |
56 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 4389363.71 | 0 | 0 |
57 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 3892642.14 | 0 | 0 |
58 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 3952027.01 | 0 | 0 |
59 | 江苏光熹建设有限公司 | 3793054.15 | 0 | 0 |
60 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 3907063.02 | 0 | 0 |
61 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 3778468.67 | 0 | 0 |
62 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 4212200.79 | 0 | 0 |
63 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 4388676.20 | 0 | 0 |
64 | 江苏诺淮建设有限公司 | 4417351.00 | 0 | 0 |
65 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 3839991.36 | 0 | 0 |
66 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 3802542.01 | 0 | 0 |
67 | 江苏航淼建设工程有限公司 | 3978643.11 | 0 | 0 |
68 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 3806666.00 | 0 | 0 |
69 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 4194357.77 | 0 | 0 |
70 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 4333227.01 | 0 | 0 |
71 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 3988054.54 | 0 | 0 |
72 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 4373549.01 | 0 | 0 |
73 | 河南舒普建设工程有限公司 | 3989423.21 | 0 | 0 |
74 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 4376305.75 | 0 | 0 |
75 | 八方建工(江苏)有限公司 | 4352292.39 | 0 | 0 |
76 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 3756568.00 | 0 | 0 |
77 | 江苏启奥建设工程有限公司 | 3782965.96 | 0 | 0 |
78 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 3955054.83 | 0 | 0 |
79 | 江苏吴楚建设工程有限公司 | 3933026.44 | 0 | 0 |
80 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 3956643.00 | 0 | 0 |
81 | 江苏文泽建设有限公司 | 4428003.02 | 0 | 0 |
82 | 河南大华城建集团有限公司 | 4362685.23 | 0 | 0 |
83 | 江苏川业建设工程有限公司 | 3885425.22 | 0 | 0 |
84 | 盐城沛淇建设有限公司 | 4252671.00 | 0 | 0 |
85 | 江苏旺壹豪建设工程有限公司 | 4369364.24 | 0 | 0 |
86 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 4287675.30 | 0 | 0 |
87 | 江苏庆旺建设工程有限公司 | 4221084.00 | 0 | 0 |
88 | 江苏北湾建设工程有限公司 | 4304372.65 | 0 | 0 |
89 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 3857993.19 | 0 | 0 |
90 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 3895498.00 | 0 | 0 |
91 | 江苏中杰建设集团有限公司 | 4121052.37 | 0 | 0 |
92 | 江苏鼎维建设有限公司 | 4044043.10 | 0 | 0 |
93 | 江苏盛永建设有限公司 | 4418276.00 | 0 | 0 |
94 | 江苏明泽建设工程有限公司 | 4419553.00 | 0 | 0 |
95 | 江苏领梵建设有限公司 | 4253794.31 | 0 | 0 |
96 | 江苏满贯建设有限公司 | 4018324.00 | 0 | 0 |
97 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 4113426.28 | 0 | 0 |
98 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 4377853.16 | 0 | 0 |
99 | 上海精盛建筑工程有限公司 | 3738431.00 | 0 | 0 |
100 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 4059840.99 | 0 | 0 |
101 | 江苏东特建设工程有限公司 | 4023457.01 | 0 | 0 |
102 | 江苏妙东建设有限公司 | 3861038.00 | 0 | 0 |
103 | 江苏万源建设工程有限公司 | 4213542.25 | 0 | 0 |
104 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 3881054.11 | 0 | 0 |
105 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | 3785934.68 | 0 | 0 |
106 | 淮安市昊达建设工程有限公司 | 4357822.33 | 0 | 0 |
107 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 4391349.00 | 0 | 0 |
108 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 3927050.03 | 0 | 0 |
109 | 江苏启本建工程有限公司 | 3781354.56 | 0 | 0 |
110 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 3920543.01 | 0 | 0 |
111 | 江苏中恒建通建设有限公司 | 4077353.60 | 0 | 0 |
112 | 江苏启源建设集团有限公司 | 4075426.32 | 0 | 0 |
113 | 江苏瑞康建设工程有限公司 | 4071808.65 | 0 | 0 |
114 | 盐城亿昌建设工程有限公司 | 3796033.34 | 0 | 0 |
115 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3750685.36 | 0 | 0 |
116 | 江苏福点建设有限公司 | 4271357.00 | 0 | 0 |
117 | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | 4409882.04 | 0 | 0 |
118 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 4138435.10 | 0 | 0 |
119 | 江苏唐淮建设有限公司 | 4262487.00 | 0 | 0 |
120 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 4300280.02 | 0 | 0 |
121 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 3871328.13 | 0 | 0 |
122 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 3877842.01 | 0 | 0 |
123 | 江苏广云建设工程有限公司 | 3847054.02 | 0 | 0 |
124 | 江苏利淼建设工程有限公司 | 3745029.52 | 0 | 0 |
125 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 3748492.60 | 0 | 0 |
126 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 3950684.38 | 0 | 0 |
127 | 中达丰集团有限公司 | 4106825.00 | 0 | 0 |
128 | 江苏科坦建设工程有限公司 | 3823842.00 | 0 | 0 |
129 | 盐城华普建设工程有限公司 | 4278533.97 | 0 | 0 |
130 | 江苏九垒建设有限公司 | 3808842.00 | 0 | 0 |
131 | 江苏鼎括建设有限公司 | 4372127.99 | 0 | 0 |
132 | 江苏坤昂建设有限公司 | 4408223.28 | 0 | 0 |
133 | 江苏旭东建设有限公司 | 4061843.38 | 0 | 0 |
134 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 3828028.00 | 0 | 0 |
135 | 江苏金塔建设有限公司 | 4321030.66 | 0 | 0 |
136 | 江苏垚衢建设工程有限公司 | 4177541.09 | 0 | 0 |
137 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 3777023.24 | 0 | 0 |
138 | 江苏企能建设有限公司 | 4345532.00 | 0 | 0 |
139 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 4153686.42 | 0 | 0 |
140 | 江苏久鼎建设工程有限公司 | 3857025.28 | 0 | 0 |
141 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 4413564.45 | 0 | 0 |
142 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4313839.42 | 0 | 0 |
143 | 江苏同耕建设有限公司 | 4319305.02 | 0 | 0 |
144 | 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 | 3934659.50 | 0 | 0 |
145 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 4091320.25 | 0 | 0 |
146 | 江苏虎门建设工程有限公司 | 4272632.03 | 0 | 0 |
147 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 4403634.99 | 0 | 0 |
148 | 江苏天巨源建设有限公司 | 3836052.34 | 0 | 0 |
149 | 江苏典恒建设工程有限公司 | 3924667.71 | 0 | 0 |
150 | 江苏哲源建设工程有限公司 | 4251388.00 | 0 | 0 |
151 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 4293847.00 | 0 | 0 |
152 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 3843706.68 | 0 | 0 |
153 | 中维景华建设(苏州)有限公司 | 4423702.01 | 0 | 0 |
154 | 江苏顶旭建设工程有限公司 | 3879353.74 | 0 | 0 |
155 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 3897325.00 | 0 | 0 |
156 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 4242074.55 | 0 | 0 |
157 | 江苏展筑建设工程有限公司 | 4054304.20 | 0 | 0 |
158 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 3783484.37 | 0 | 0 |
159 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 4412876.11 | 0 | 0 |
160 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 3929857.00 | 0 | 0 |
161 | 江苏安源建设有限公司 | 4399165.01 | 0 | 0 |
162 | 华东建工集团有限公司 | 4099037.00 | 0 | 0 |
163 | 江苏倚天建设有限公司 | 3794644.22 | 0 | 0 |
164 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 4405169.62 | 0 | 0 |
165 | 江苏乾元建设有限公司 | 4337786.00 | 0 | 0 |
166 | 江苏楚通建设有限公司 | 4039845.18 | 0 | 0 |
167 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 3854324.40 | 0 | 0 |
168 | 江苏名之畅建设有限公司 | 4382167.14 | 0 | 0 |
169 | 南京国骄建设科技有限公司 | 4192222.01 | 0 | 0 |
170 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 3786325.25 | 0 | 0 |
171 | 盐城淼艺建设工程设备有限公司 | 4346894.45 | 0 | 0 |
172 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | 4434412.02 | 0 | 0 |
173 | 江苏长天建设有限公司 | 4079844.79 | 0 | 0 |
174 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 3760843.01 | 0 | 0 |
175 | 江苏哲茂建设有限公司 | 3816027.12 | 0 | 0 |
176 | 江苏业安建设有限公司 | 3757842.00 | 0 | 0 |
177 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 4291070.78 | 0 | 0 |
178 | 江苏六龙建设工程有限公司 | 4347788.14 | 0 | 0 |
179 | 江苏惠宾建设有限公司 | 3837568.68 | 0 | 0 |
180 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 4425456.60 | 0 | 0 |
181 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 4341452.66 | 0 | 0 |
182 | 江苏洲烜建设有限公司 | 3810051.02 | 0 | 0 |
183 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 3876428.36 | 0 | 0 |
184 | 江苏创凡建设工程有限公司 | 4012503.06 | 0 | 0 |
185 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 3855687.26 | 0 | 0 |
186 | 江苏垒华建设工程有限公司 | 4292292.24 | 0 | 0 |
187 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 4150368.00 | 0 | 0 |
188 | 江苏广之联建设工程有限公司 | 3909868.00 | 0 | 0 |
189 | 北方一建建设集团有限公司 | 4003086.38 | 0 | 0 |
190 | 浙江晨润建设有限公司 | 3967534.00 | 0 | 0 |
191 | 江苏凡豪建工集团有限公司 | 3915068.45 | 0 | 0 |
192 | 方阳建设有限公司 | 4283698.04 | 0 | 0 |
193 | 江苏海岩建设有限公司 | 3959562.45 | 0 | 0 |
194 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 4000000.57 | 0 | 0 |
195 | 江苏金佐工程有限公司 | 4370652.52 | 0 | 0 |
196 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 3833543.00 | 0 | 0 |
197 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 3903542.01 | 0 | 0 |
198 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 4295847.32 | 0 | 0 |
199 | 盐城庭胜建筑工程有限公司 | 4315836.07 | 0 | 0 |
200 | 江苏天隆建设有限公司 | 4103428.00 | 0 | 0 |
201 | 江苏振科建设有限公司 | 4361215.18 | 0 | 0 |
202 | 江苏大千项目管理有限公司 | 4007786.5 |
文章推荐: