中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024617104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-442000-04-01-626625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山市火炬开发区港祥市政隧道工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市火炬开发区港祥市政隧道工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山市火炬开发区港祥市政隧道工程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市火炬开发区港祥市政隧道工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年04月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 世纪一路现状为城市主干路,双向8车道,道路规划红线宽度为60m。新建工程方案为主线双向6车道,辅道双向4车道,主线设计速度为60km/h,辅道设计速度为30km/h,道路全长1140m。主线双向6车道隧道起点接湖中路交叉口东侧K0+180下穿港义路和祥兴路,终点接东阳南路西侧K1+010,隧道结构主线全长830m,其中与南中珠城际火炬站共建段长272m。起点设置双向4车道辅道连接港义路,终点设置双向4车道辅道连接祥兴路,世纪广场地面段设置双向4车道。 本项目主要建设内容包括道路、隧道、给排水、照明、电气、绿化、交通、通风和施工期间交通疏解、管线迁改等工程。 项目总投资约117398.82万元,其中工程估算建安费用约74982.3744万元,管线迁改费用约9462.7744万元。工程监理费为12477212.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期) 要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | B级 | / | 大写:捌佰陆拾玖万柒仟捌佰伍拾元整 | 36个月 | 合格 | 陈宗林 | 注册监理工程师注册执业证书 | 37014362 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.南宁市轨道交通一号线一期工程土建施工监理TJJL-07标 2.兰州市城市轨道交通1号线一期工程土建施工监理Ⅵ标段 3.南京地铁1号线北延工程土建施工监理D1N-TJ03标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91370104264329563K 资质证书:市政公用工程监理甲级(E137008379-4/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.深圳市城市轨道交通16号线二期工程监理165102标 2.深圳市城市轨道交通6号线支线二期工程监理6531标 3.济南城市轨道交通6号线土建工程监理三标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 广东建科建设咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | A级 | / | 大写:肆佰陆拾柒万捌仟玖佰伍拾肆元伍角整 | 36个月 | 合格 | 姜运根 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00253123 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.广州市轨道交通七号线二期及同步实施工程监理2标 2.广州市轨道交通十四号线支线工程土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440000707656900E 资质证书:市政公用工程监理甲级(E244005840) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.广州市轨道交通十一号线【梓元岗站(含)~如意坊站(含)】土建工程监理2标服务项目 2.广州市轨道交通十一号线机电工程监理服务4标 3.广州市城市轨道交通8号线北延段支线工程(江府~纪念堂)及同步实施工程土建监理服务项目2标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | B级 | / | 大写:柒佰叁拾玖万贰仟元整 | 36个月 | 合格 | 曹文鹏 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00634517 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.南京地铁四号线青龙车辆段试车线土建施工监理D4-TJ10标 2.徐州市城市轨道交通2号线一期工程土建施工监理(01合同段) 3.福州市城市轨道交通4号线一期工程第4标段(监理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:913200007040404226 资质证书:工程监理综合资质(E132008122-8/1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.沿山大道一期(泰工路至浦镇大街段)交通及环境提升工程监理一标段 2.苏州市轨道交通S1线工程土建及机电安装装修施工监理项目(第二批)S1-JL06标 3.江心洲污水收集系统二通道建设工程(穿越夹江段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024-04-17 17:30:00 至 2024-04-22 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市轨道交通有限公司 | 招标人联系人: | 黄工 | 招标人联系方式: | 0760-88633036 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心2栋8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 中山市畅达工程管理有限公司 | 招标代理联系人: | 肖鑫棋、刘海岳 | 招标代理联系方式: | 0760-88167769 18689374827、15645629777 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二5层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88293759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山火炬开发区康乐大道七号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2024-04-22 17:30:00前向 中山市轨道交通有限公司 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年04月17日 |
文章推荐: