中标候选人公示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号: 2024417076 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-442000-04-01-942893 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东区街道水污染源头治理工程(三期) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东区街道水污染源头治理工程(三期)中标候选人公示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024 年 03 月 20 日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程主要对东区街道起湾、齐富湾、桃苑、新鳌岭、远洋、桥岗、长江三溪等 7 个社区约 89 个排水单元进行排水管网改造,管道共计总长度约 120.83km ,其中埋地管道管径 DN150-DN500 ,总长 70.503km ;立管管径 De110 ,总长 50.327km 。消除生活污水收集管网空白区,使生活污水收集效能明显提升,改造范围涉及小区、城中村、公服、厂企、商业等。 项目总投资额为 19263.02 万元,本次招标部分总金额为 89,225,545.07 元,计划工期 245 个日历天,具体开工时间以建设单位通知为准。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
层数 / 幢数 | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价 ( 元 ) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
| |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中交路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A 级 | / | 大写:柒仟捌佰玖拾柒万叁仟零伍拾捌元玖角陆分 | 245 个日历天 | 合格 | 魏志福 | 一级建造师注册证书 | 京 1412020202100408 |
| |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ( 1 )营业执照(统一社会信用代码: 9111000059062789XU ) ( 2 )建筑业企业资质证书(证书编号: D111020785 ) ( 3 )安全生产许可证(编号: ( 京 )JZ 安许证字 (2022)106831 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ( 1 )项目名称:自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目 (C 、 D 段 ) ( 2 )项目名称:济宁市内环高架及连接线项目 - 西外环 ( 金宇路至济宁大道段 ) 施工总承包 - 快速路十三标段 ( 3 )项目名称:青口河以南片区市政污水管网完善工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长大市政工程(广东)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A 级 | / | 大写:柒仟肆佰玖拾肆万陆仟肆佰捌拾元玖角捌分 | 245 个日历天 | 合格 | 阳号 | 一级建造师注册证书 | 粤 1442017201852301 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ( 1 )营业执照(统一社会信用代码: 91440300MA5G5LYH0W ) ( 2 )建筑业企业资质证书(证书编号: D144142416 ) ( 3 )安全生产许可证(编号: ( 粤 )JZ 安许证字 [2020]024323 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ( 1 )项目名称:翠亨快线提升改造工程 ( 2 )项目名称:岐江道工程 ( 东岸—广澳高速至恒发街 ) ( 3 )项目名称:西乡塘区市政道路工程 PPP 项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | A 级 | / | 大写:柒仟柒佰捌拾壹万零壹佰伍拾壹元壹角伍分 | 245 个日历天 | 合格 | 刘兵兵 | 一级建造师注册证书 | 粤 1442015201531604 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ( 1 )营业执照(统一社会信用代码: 91441900198029270C ) ( 2 )建筑业企业资质证书(证书编号: D144045591 ) ( 3 )安全生产许可证(编号: ( 粤 )JZ 安许证字 [2023]017805 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | ( 1 )项目名称:均安镇凫洲河及华安涌综合整治工程 ( 2 )项目名称:江高截洪渠治理工程(一期)——泉溪支流、新楼支流截污支管完善工程、江高截洪渠主涌治理工程施工 ( 3 )项目名称:广州市南沙区东涌镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程施工总承包(标段 1 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2024 年 3 月 29 日 17 : 30 : 00 至 2024 年 4 月 1 日 17 : 30 : 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 赵工 | 招标人联系方式: | 0760-88320767 | ||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市东区街道中山五路 63 号东区街道办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 招标代理联系人: | 郑瑞铿、潘泓荻 | 招标代理联系方式: | 0760-88220300 、 0760-88230810 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区中山四路 63 号华凯商务大厦二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 东区街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-88326752 | ||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市人民政府东区街道办事处 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于 2024 年 4 月 1 日 17 : 30 : 00 前向 中山市东区街道城市更新和建设服务中心 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 03 月 29 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: