投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:40%;(2)工程投标报价下浮率为:5%。 | 工期(天) | 230日历天(其中设计周期30日历天,施工工期200日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 苑童童 |
身份证号 | 1306271****1263216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵1112017201854406 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0097765 |
其他 | / | ||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 苑童童 |
身份证号 | 1306271****1263216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 贵1112017201854406 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0097765 |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 王雪燕 |
身份证号 | 5110251****2107288 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 建[造]11155100025753 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A211322023603801 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 高宁 |
身份证号 | 3622261****505061X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | GX12021026826 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 游箭峰 |
身份证号 | 5138221****5043211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S175102644 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)11310281 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 索中蒙 |
身份证号 | 4114221****6133691 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2024)0002466 |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 郝理仪 |
身份证号 | 1427251****1032076 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0442111100001000518 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业设计负责人 | 姓名 | 周建忠 |
身份证号 | 5136241****904555X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100188 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | SZ(2012)12046 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 李文娟 |
身份证号 | 6105231****0217621 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0622310400053000980 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陶舟舟 |
身份证号 | 4301211****5282260 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证书 | 注册证号 | 建[造]11225200005818 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A08221000000003733 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王韵秋 |
身份证号 | 5002211****0222121 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0451811494518018473 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 蔺倩倩 |
身份证号 | 1407291****831006X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0622310900053000822 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 季春 |
身份证号 | 3208281****2250073 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0096232 |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 陈刚 |
身份证号 | 5102121****4210355 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG105100282 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 王永金 |
身份证号 | 5101031****4144836 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS115100280 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 2033221303 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳市南明河流域水环境系统提升工程近期实施项目——贯城河综合整治工程EPC(勘察、设计、施工总承包) | 建设单位 | 贵阳市水务管理局 |
项目规模 | 1.新建截污沟6493米。2.大沟改造:新建污水小沟200米,污水接入管改造:DN100-DN400污水管792米,DN600雨水管1140米,污水检查井89个,及其他配套改造工程3.河口景观打造及河道清淤,估算淤泥量29875m³。 | 合同金额 | 44978280.90元 |
开工日期 | 2021年1月11日 | 竣工日期 | 2022年1月10日 |
项目地址 | 贵阳市贯城河 | 备注 | 项目总投资5752.36万元 |
项目名称 | 贵阳市南明河流域水环境系统提升工程近期实施项目——南明河支流(市西河、麻堤河和小黄河)综合整治工程EPC(勘察、设计、施工总承包) | 建设单位 | 贵阳市水务管理局 |
项目规模 | 1.市西河综合整治工程:新建DN600-DH800污水管1121米;新建混合污水收集渠4928米;排水口改造20处;清淤5400m³改茶汇入口及市西河河口生态景观改造。2.麻堤河综合整治工程:新建截污沟管9904米;排水口改造23处;河道清淤52000m³麻堤河河口改造。3.小黄河综合整治工程:新建DN400-DN1000污水管1020米;截污管(沟)清淤8200m³排出口改造12处。4.小黄河前置库系统工程:新建三级沉砂池、前置库和生态护坡。 | 合同金额 | 110648400.00元 |
开工日期 | 2021年1月22日 | 竣工日期 | 2022年1月21日 |
项目地址 | 贵阳市市西河、麻堤河和小黄河 | 备注 | 项目总投资12299.11万元 |
项目名称 | 贵阳市南明区一厂一策污水系统提质增效工程--太慈、贵棉污水厂项目设计、施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 贵阳市南明区综合行政执法局 |
项目规模 | ①贵棉污水厂:营盘路、解放路、道义路、朝阳洞路、大理石路、二七路、飞行街管道缺陷检测、管道清淤、管道修复、错混接整改、新建管道。②太慈污水厂:青山排水干线、青山路、黄玲路管道缺陷检测、管道洁淤、管道修复、错混接整改、新建管道。 | 合同金额 | 51200088.00元 |
开工日期 | 2021年11月12日 | 竣工日期 | 2022年11月11日 |
项目地址 | 贵阳市南明区 | 备注 | 项目总投资6528.10万元 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | 基本设计费下浮率为40%,工程投标报价下浮率为5% | 工期(天) | 230日历天(其中设计周期30日历天,施工工期200日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 设计负责人、给水排水专业设计负责人 | 姓名 | 梁良 |
身份证号 | 6104251****106171X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS236100670 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20230016SZB000067154 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 孙超 |
身份证号 | 2323261****2243538 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | 0521710995217000147 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 总承包项目负责人、施工负责人 | 姓名 | 谢华军 |
身份证号 | 5225221****1085215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522016201806560 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 8100150027 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0081729 |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 造价专业设计负责人 | 姓名 | 程佳云 |
身份证号 | 6104271****1143618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]1117610D005113 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20230016SZB000067151 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 刘景 |
身份证号 | 5201231****6151269 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | 0521811495218000866 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 电气专业设计负责人 | 姓名 | 王承东 |
身份证号 | 6101041****915613X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG106100160 |
职称 | 正高高级工程师 | 职称证号 | 0004984 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 返聘 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 莫华凯 |
身份证号 | 5201111****4093318 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中建设201100188 |
岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | 0521610195216000195 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 陈丰庆 |
身份证号 | 5201021****509381X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053020248 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2019)0079668 |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 敖财 |
身份证号 | 3603121****3151536 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S116101058 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 20200112SZBO00014192 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘影 |
身份证号 | 5226011****3230821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201400213 |
岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | 0521611195216000081 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 田文涛 |
身份证号 | 5201031****4265697 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 2005120 |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0078882 |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 李兴宇 |
身份证号 | 5201211****4294234 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]21225248001530 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员工程师证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | 已缴纳 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 顾江南 |
身份证号 | 5224271****2195011 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0082827 |
其他 | 已缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 渭南经开区农村人居环境提升项目工程总承包(EPC)五标段 | 建设单位 | 渭南经开产业投资有限责任公司 |
项目规模 | 五标段为本次提升改造项目所有污水治理工程 | 合同金额 | 78546100.00元 |
开工日期 | 2021年5月25日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 渭南经济技术开发区 | 备注 | / |
项目名称 | 杨凌示范区城市配套提升项目北干渠路东段(东环北路-杨村路段)市政道路工程总承包(EPC) | 建设单位 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 |
项目规模 | 北干渠路东段(东环北路-杨村路)市政道路。道路全长约711米(不含机动车道、中央隔离带),其中雨水管道(东环北路与北于渠十字-下川口村退水渠)全长约1.3千米,管径DN3000。按照市政道路标准要求建设人行道、非机动车车道、侧分带、绿化隔离带、并配套建设各类地下市政管线(包括给排水、电力电信等)、路灯照明、绿化及标识标线等。 | 合同金额 | 52933117.23元 |
开工日期 | 2022年6月6日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 陕西省杨凌示范区东环北路-杨村路段 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:40%;(2)工程投标报价下浮率为:5%。 | 工期(天) | 计划工期:230日历天(其中设计周期30日历天,施工工期200日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 彭煜 |
身份证号 | 5201021****0103018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S075200289 |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高201711500 |
岗位证书名称 | 结构专业负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 袁珏 |
身份证号 | 5202021****9040410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0007888 |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 余东升 |
身份证号 | 5201031****6261216 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105200005 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高200410074 |
岗位证书名称 | 设计负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姜宇宇 |
身份证号 | 5226321****2277812 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0522310100010000057 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业设计负责人 | 姓名 | 黄均兆 |
身份证号 | 3401041****107155X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS105100045 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高1900053000012 |
岗位证书名称 | 给水排水专业设计负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业设计 | 姓名 | 朱大新 |
身份证号 | 5102121****1100332 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | GD145200098 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201611014 |
岗位证书名称 | 电气专业设计负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 唐恒 |
身份证号 | 5222210****2264918 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土建) | 注册证号 | 建[造]19520004058 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201301859 |
岗位证书名称 | 造价专业负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 贺洪缓 |
身份证号 | 5221321****2288224 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0522311400010000042 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 廖加兵 |
身份证号 | 5223211****423081X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0521810795218000071 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 唐冬冬 |
身份证号 | 5227251****115615X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0522311100010000039 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 毛春龙 |
身份证号 | 5202021****6204753 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2020)0007865 |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 赵芳 |
身份证号 | 5201811****201482X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]11215200001926 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 张兴用 |
身份证号 | 5202021****2154716 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981890 |
岗位证书名称 | 施工技术负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工负责人 | 姓名 | 代华勇 |
身份证号 | 5224221****2174613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册证建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522021202200460 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962227 |
岗位证书名称 | 施工负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0015055 |
其他 | / | ||
职务 | 总承包项目负责人 | 姓名 | 代华勇 |
身份证号 | 5224221****2174613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册证建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522021202200460 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962227 |
岗位证书名称 | 总承包项目负责人 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0015055 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 道真自治县上坝、巴渔排水管网建设项目 | 建设单位 | 道真仡佬族苗族自治县水务投资有限责任公司 |
项目规模 | 上坝片区改造排水管网长度约118.656km;巴渔片区改造排水管网长度约13.52km。主要建设内容:对结构性缺陷管道进行修复;对倒坡管段进行改造;新建管道,将断头管道接顺;对排水管网附属设施(雨水口、检查井等)进行修复或更换;沉积、结垢、满水等功能性缺陷管道清淤;在化粪池偏少的区域新建化粪池;新建空白区域排水管网等。 | 合同金额 | 184.12万元 |
开工日期 | 2022年2月25日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 道真自治县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
文章推荐:
天北经济技术开发区关于2024年3月4日拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示
贵安新区污水管网建设及改造提升工程设计、采购、 施工(epc)总承包中标候选人公示