评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 752350 |
2 | 673324 |
3 | 549837 |
4 | 602049 |
5 | 568069 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 752350 | 673324 | 549837 | 602049 | 568069 |
浙江剑灶建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
宁波浩腾建设有限公司 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 |
宁波聿铭建筑工程有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
宁波灵勇建设有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
杭州晨尚建设有限公司 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 |
衢州市政园林股份有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
浙江宇达建设有限公司 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
宁波驰威建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
宁波市昊丽建设有限公司 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 |
慈溪市龙达市政工程有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | 92.42 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 91.80 |
宁波津裕建设有限公司 | 92.25 | 92.25 | 92.25 | 92.25 | 92.25 |
浙江友鑫建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
浙江谱烁建设工程有限公司 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
浙江逸睿建设有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |
湖州中昱建设有限公司 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 | 92.44 |
宁波鼎固建筑技术有限公司 | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 90.37 |
宁波金御生态建设有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
宁波乐众建设有限公司 | 89.29 | 89.29 | 89.29 | 89.29 | 89.29 |
宁波绿巨建设有限公司 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |
河南基安建设集团有限公司 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |
浙江浩科建设有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
浙江成元建设有限公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
浙江浩睿市政园林有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
宁波国顺建设有限公司 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 | 91.86 |
宁波世拓建设工程有限公司 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 |
河南基建水利工程有限公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
浙江璟恒建设有限公司 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
浙江拓辰建设有限公司 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 | 92.96 |
宁波兴海园林建设有限公司 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
浙江铭源建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
浙江巨兴建筑安装工程有限公司 | 90.68 | 90.68 | 90.68 | 90.68 | 90.68 |
余姚市顺泰建设有限公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 |
宁波辰元建设工程有限公司 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 87.96 | 87.96 | 87.96 | 87.96 | 87.96 |
宁波仁盛建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
浙江万昌建设有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江中凰建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
宁波宏胜建筑工程有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
宁波锦丞建设有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 91.68 |
宁波君泰建设有限公司 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 |
宁波常合建设有限公司 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 |
浙江睿扬建设有限公司 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
宁波金胜建设有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
慈溪城关建筑有限公司 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
浙江步钱建设工程有限公司 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 |
温州市伟业装饰有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
汉韵风建设集团有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
浙江勇峰建设有限公司 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江华质建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
宁波骏辉建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
浙江景都建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
浙江海马建设有限公司 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | 91.17 |
宁波泓信建设有限公司 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 | 92.05 |
浙江长兴中承建设工程有限公司 | 91.48 | 91.48 | 91.48 | 91.48 | 91.48 |
丽水汇达建设有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
台州市祎航建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
宁波中徽生态建设有限公司 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 |
宁波中瑞建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
浙江天港建设集团有限公司 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 |
天工方圆建设集团有限公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
浙江超润建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 | 92.43 |
绍兴玉宸建设有限公司 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 | 95.09 |
宁波敬晔建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
浙江乾行建设有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
宁波金城建设工程有限公司 | 91.47 | 91.47 | 91.47 | 91.47 | 91.47 |
宁波卓易建设工程有限公司 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 95.15 |
浙江易豪建设有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |
宁波日科园林建设有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
衢州欣嵘建设有限公司 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |
宁波科盈建设工程有限公司 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 |
慈溪市桥卉建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
浙江金浦建筑有限公司 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 | 90.36 |
杭州盛泉建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
宁波冠森建筑工程有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
浙江傲兰建设有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
杭州中裔建设有限公司 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 |
浙江卓杰建设有限公司 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 92.73 |
宁波绿邦建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
宁波源耀建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 |
浙江海丰建设有限公司 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
浙江森升建设有限公司 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | 86.05 | 86.05 |
宁波市天庆建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
慈溪市振兴市政工程有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
宁波龙宸建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
和瑞建设发展有限公司 | 89.14 | 89.14 | 89.14 | 89.14 | 89.14 |
浙江腾云建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
宁波海奥建设有限公司 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |
浙江恒昌建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 | 97.71 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |
宁波大豪建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
广垣建设(浙江)有限公司 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 |
浙江江辰建设有限公司 | 91.47 | 91.47 | 91.47 | 91.47 | 91.47 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
浙江佳裕建设有限公司 | 90.63 | 90.63 | 90.63 | 90.63 | 90.63 |
绍兴泓强建设有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
台州市君梦建筑工程有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 |
浙江荣庭建设工程有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
瑞泓德建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波堪城建设有限公司 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |
浙江宏安市政建设有限公司 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |
宁波森鑫建设有限公司 | 90.93 | 90.93 | 90.93 | 90.93 | 90.93 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 88.05 | 88.05 | 88.05 | 88.05 | 88.05 |
宁波锦圆建设有限公司 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |
浦江县天仙建设工程有限公司 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | 90.16 | 90.16 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
宁波华水园林建设有限公司 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江泓锐建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
宁波润行建设有限公司 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 89.53 |
绍兴周泰环境建设有限公司 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
绍兴国腾建设有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
象山宝盛建设有限公司 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 |
浙江驿能建筑工程有限公司 | 88.58 | 88.58 | 88.58 | 88.58 | 88.58 |
浙江东冉建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
浙江银晨建设有限公司 | 91.37 | 91.37 | 91.37 | 91.37 | 91.37 |
杭州登泰市政工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江启万建设有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 | 93.71 |
金华市书烆建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江同翔建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
宁波海煜建设有限公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 |
丽水市博瑞建设有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
宁波裕得建设工程有限公司 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 | 91.46 |
绍兴浩阔建设有限公司 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 |
浙江振杭建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
宁波辰正建设有限公司 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |
宁波天跃生态建设有限公司 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 |
宁波恒超建设工程有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
浙江隽琦交通工程有限公司 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
宁波中勤建设有限公司 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 | 89.83 |
宁波鼎立建设有限公司 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | 92.53 |
余姚市天工市政建设开发有限公司 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 | 93.73 |
宁波慈湾管道工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
浙江园丰建设有限公司 | 88.18 | 88.18 | 88.18 | 88.18 | 88.18 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江旭实建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
宁波新信建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 88.97 | 88.97 |
浙江合欣建设有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 93.14 | 93.14 | 93.14 | 93.14 | 93.14 |
浙江鼎安建设有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
浙江澜胜建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
杭州淇振建设有限公司 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 | 88.62 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 90.52 | 90.52 | 90.52 | 90.52 | 90.52 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
浙江普尊建设有限公司 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 91.01 |
宁波新元建设有限公司 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 | 89.76 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
慈溪市新达建筑实业有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江高远建设有限公司 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 |
浙江德诚环境建设有限公司 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 91.25 |
浙江荣润市政园林建设有限公司 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 |
凯盛建设有限公司 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 | 87.65 |
金华市嘉军建设有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 90.79 |
宁波中禾生态建设有限公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
台州珩峰建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
浙江骏川建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
浙江长兴华盛建设有限公司 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 |
浙江铭兴建设有限公司 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |
宁波凡吉建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
宁波方拓建设工程有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
宁波润坤市政园林建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波元博生态建设有限公司 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |
嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 89.65 | 89.65 | 89.65 | 89.65 | 89.65 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
宁波中炬建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江浙森装饰工程有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
宁波增亿建设工程有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
浙江梓辉建设有限公司 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 | 96.17 |
宁波衡宏生态环境建设有限公司 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 | 91.26 |
慈溪市绿城建设工程有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 92.04 | 92.04 |
浙江宇昇建设有限公司 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 93.35 |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 91.30 |
浙江御龙建设有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
浙江铭杰建设有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江展群建设工程有限公司 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 |
台州多广建设有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
浙江维鼎建设工程有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
浙江鼎亨建设有限公司 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 |
宁波盛荣生态建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
杭州圣浩建设有限公司 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 90.29 | 90.29 |
浙江坦晟建设有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
浙江秀晟园林建设股份有限公司 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |
浙江红树林景观工程有限公司 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 91.30 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 |
浙江广维建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
浙江中佑建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
慈溪市交通建筑有限公司 | 88.36 | 88.36 | 88.36 | 88.36 | 88.36 |
浙江宝昱建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
台州创圣建设工程有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波科翔市政园林工程有限公司 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 |
浙江佳集建设有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
宁波云腾生态建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 90.26 | 90.26 | 90.26 | 90.26 | 90.26 |
浙江晨润建设有限公司 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 |
杭州新标建设工程有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 | 96.03 |
杭州倬驰建设有限公司 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
宁波凯佳建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
宁波西立建设有限公司 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 |
宁波衡华建设有限公司 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 88.17 |
台州云岭建设有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
宁波鸣山建设有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
浙江正长建设有限公司 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 | 89.32 |
浙江凯立建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
浙江宁慈建设工程有限公司 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 91.38 |
宁波永高建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
宁波帆顺生态建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
宁波凯杰建设有限公司 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 |
宁波诺兴建设工程有限公司 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 84.54 |
宁波以升建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
宁波舜安市政园林有限公司 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 |
金华正和建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
金华开运建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
宁波中毅建设有限公司 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | 89.03 |
台州名鼎建设有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
湖州鹿山园林发展有限公司 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 93.95 | 93.95 |
宁波象舜市政工程有限公司 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | 92.46 | 92.46 |
浙江新锐建设有限公司 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |
宁波汇乐市政园林建设有限公司 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 89.41 | 89.41 |
浙江山鼎建设有限公司 | 89.81 | 89.81 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |
浙江胜诚建设管理有限公司 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
余姚市大诚建设有限公司 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 | 92.76 |
宁波鸣和建设有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 |
宁波裕和建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
台州博远市政工程有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
宁波华伟建设有限公司 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 |
湖州广盛建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
杭州嘉立建设工程有限公司 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 89.98 |
余姚市汝湖建设工程有限公司 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 | 91.07 |
浙江沄丰建设有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
嘉兴宏禾建设有限公司 | 90.68 | 90.68 | 90.68 | 90.68 | 90.68 |
慈溪市欧羽建设有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
宁波东茂生态建设有限公司 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 | 93.13 |
东阳市启创建设有限公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
宁波亿锦建筑工程有限公司 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 |
温州金顺建设有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
绍兴腾岳建设工程有限公司 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | 91.85 |
浙江九华建设有限公司 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
宁波鸿昊建设工程有限公司 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.63 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |
浙江泰然市政园林工程有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 88.13 | 88.13 | 88.13 | 88.13 | 88.13 |
宁波云达建设有限公司 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 |
宁波奥达建设有限公司 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
宁波蔚然生态建设有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
湖州凯成建设有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
宁波中盈市政园林建设有限公司 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |
宁波东升市政园林建设有限公司 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 | 90.12 |
